![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | エチュード10-8 ヘ長調 (0) | |
本文 | X:1 T: Etudes de Chopin 10 no 8 en f a majeur C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=176 V:1 K:F % 1 |
|
作成日時 | 2018年07月03日 18:28 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 海賊Fの肖像 (0) | |
本文 | X:1 T: 海賊Fの肖像 C:ひとしずくP・や ま△ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=148 V:1 K:E b % 3 flats z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8 |
|
作成日時 | 2018年07月02日 16:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | エデン (0) | |
本文 | X:1 T: エデン C: ATOLS M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 V:1 K:C % 0 sharps z2 \ E 2 \ E2 \ F2| \ E\ D2\ C4-C-| \ C3z \ |
|
作成日時 | 2018年06月29日 22:20 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | バラード第1番ト短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Ballade Nr. 1 g-Moll op. 23 C :Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 V:1 K:C % 0 sharps z2 |
|
作成日時 | 2018年06月29日 10:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | エチュード 25-4 イ短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Etudes de Chopin 25 no 4 en l a mineur C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=198 K:C % 0 shar |
|
作成日時 | 2018年06月29日 10:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 連打ボタン (0) | |
本文 | X:1 T: 連打ボタン C:ラマーズP M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=180 V:1 K:G % 1 sharp s z8| \ z8| \ z8| \ z8| z6 z\ B| \ B |
|
作成日時 | 2018年06月28日 21:54 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 耳のあるロボットの唄 (0) | |
本文 | X:1 T: 耳のあるロボットの唄 C:耳ロボ P M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=90 V:1 K:Eb % 3 flats z2 \ Gz/2\ G/2 z\ G/2z/2 \ |
|
作成日時 | 2018年06月28日 21:25 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | スペイン組曲 グラナダ (0) | |
本文 | X:1 T: Suite española Op. 47 , Grana da C:Isaac Albeniz M: 3/8 L: 1/16 Q: 1/4=77 K:F % 1 flats %%MIDI program |
|
作成日時 | 2018年06月28日 18:23 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Danza espanola n.o 5. Denominada And (0) | |
本文 | X:1 T: Danza espanola n.o 5. Denomin ada Andaluza o Playera C:Enrique Gra nados M: 6/8 L: 1/8 Q:1/4=100 K:G % |
|
作成日時 | 2018年06月28日 18:14 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Danza espanola n.o 2. Denominada Ori (0) | |
本文 | X:1 T: Danza espanola n.o 2. Denomin ada Oriental C:Enrique Granados M: 3 /4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:Ab % 4 flats V |
|
作成日時 | 2018年06月28日 18:13 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 幻想曲 ヘ短調 (0) | |
本文 | X: 1 T:Fantaisie en fa mineur C:Fred eric Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q :1/4=120 K:Ab % 4 flats V:1 %%MIDI p |
|
作成日時 | 2018年06月28日 17:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | スケルツォ第2番 (0) | |
本文 | X: 1 T:Scherzo Nr. 2 in b-Moll op. 3 1 C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:Db % 5 flats V:1 |
|
作成日時 | 2018年06月28日 17:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Ay Carmela! (0) | |
本文 | X:1 T: Ay Carmela! M: 2/4 L: 1/16 Q: 1/4=112 K:Bb % 2 flats z8| \ z6 z\ (3D,,/2D,,/2D,,/2| \ [D,,/2C,,,,,/2- |
|
作成日時 | 2018年06月22日 16:48 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | スペイン奇想曲 (0) | |
本文 | X:1 T: Capriccio Espagnol C: Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=120 K:F % 1 flats V:1 |
|
作成日時 | 2018年06月22日 16:43 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | エチュード ロ短調 25-10 (0) | |
本文 | X:1 T: Etude Op. 25, No. 10, Octave C: Frederic Francois Chopin M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=117 K:B % 5 sharps z6 % |
|
作成日時 | 2018年06月18日 10:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | エチュード ハ長調10-7 (0) | |
本文 | X:1 T: Etude Op. 10, No. 7, Toccata C: Frederic Francois Chopin M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=117 K:C % 0 sharps z6 % |
|
作成日時 | 2018年06月18日 10:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | エチュード 嬰ト短調25-6 (0) | |
本文 | X:1 T: Etude Op. 25, No. 6, in G-sha rp minor C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=117 K:B % 5 shar |
|
作成日時 | 2018年06月18日 10:27 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 蜜月アン・ドゥ・トロワ (0) | |
本文 | X:1 T: 蜜月アン・ドゥ・トロワ C:DATE KEN M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=184 V:1 K:F % 1 flats z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| |
|
作成日時 | 2018年06月16日 12:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 雨を連れゆく (0) | |
本文 | X:1 T: 雨を連れゆく C:秦野P M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=200 K:E % 4 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ z8 |
|
作成日時 | 2018年06月16日 10:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 神が愛した天使魚 (0) | |
本文 | X:1 T: 神が愛した天使魚 C:犬丸芝居小 屋 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 V:1 K:C % 0 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| |
|
作成日時 | 2018年06月16日 08:21 詳細を見る |