![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Shosholoza (0) | |
本文 | X:1 T: Shosholoza M: 4/4 L: 1/8 Q:1/ 4=100 K:F % 1 flats %%MIDI program 2 2 [c/2-C/2A,/2F,/2_G,,/2-F,,/2-=B,,, |
|
作成日時 | 2018年07月27日 22:35 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | A Ram Sam Sam (0) | |
本文 | X:1 T: A Ram Sam Sam M: 4/4 L: 1/8 Q :1/4=100 K:F % 1 flats %%MIDI progra m 10 [a2F2F,2-] [a2F2F,2] [aFC-][a-F |
|
作成日時 | 2018年07月27日 22:14 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Siyahamba (0) | |
本文 | X:1 T: Siyahamba M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4 =120 K:F % 1 flats %%MIDI program 10 8 F,,3/2-[B-F,,-][B/2-B/2F,,/2-][BF, |
|
作成日時 | 2018年07月27日 21:46 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Cumbia Chorrerana (0) | |
本文 | X:1 T: Cumbia Chorrerana M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=105 K:G % 1 sharps V:1 z4 \ c/2z/2\ G \ c\ e/2z/2| \ g/2\ z/2\ |
|
作成日時 | 2018年07月26日 21:13 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Schlaf' ein, mein Blond-Engelein! (0) | |
本文 | X:1 T: Schlaf' ein, mein Blond-Engel ein! C:Osman Perez Freire M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=80 K:D % 2 sharps %%MIDI p |
|
作成日時 | 2018年07月26日 13:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | きえないひとみ。 (0) | |
本文 | X:1 T: きえないひとみ。 C:プーチンP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 V:1 K:G % 1 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ |
|
作成日時 | 2018年07月23日 10:47 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 幸福な死を (0) | |
本文 | X:1 T: 幸福な死を C:きくお M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=130 V:1 K:Ab % 4 flats z8 | \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ c\ f \ f\ |
|
作成日時 | 2018年07月22日 20:28 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | トワイライトプランク (0) | |
本文 | X:1 T: トワイライトプランク C:悪ノP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 V:1 K:E % 4 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ |
|
作成日時 | 2018年07月22日 18:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 雨音ペトリコール (0) | |
本文 | X:1 T: 雨音ペトリコール C:koyuki M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| |
|
作成日時 | 2018年07月22日 16:31 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | そして君は月になった (0) | |
本文 | X:1 T: そして君は月になった C:きくお M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=103 V:1 K:Db % 5 flats z8| \ z4 \ D\ E \ F\ F| \ G\ |
|
作成日時 | 2018年07月22日 16:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | 岳人の歌 (0) | |
本文 | X:1 T: 岳人の歌 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4= 120 K:F % 1 flats z8| \ M: 1/4 L: 1/ 8 CF| \ M: 4/4 L: 1/8 [A-F,-F,,-][A/ |
|
作成日時 | 2018年07月17日 21:02 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 君の彼女 (0) | |
本文 | X:1 T: 君の彼女 C:西沢さんP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=192 V:1 K:Db % 5 flats z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ z8 |
|
作成日時 | 2018年07月15日 08:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Qui Kwai Mani Mani (0) | |
本文 | X:1 T: Qui Kwai Mani Mani M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=100 K:C % 0 sharps z2 [e-c -G-CC,-][ecGEC,] [cGEG,-][c-GE-G,] [ |
|
作成日時 | 2018年07月14日 08:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Adios muchachos (0) | |
本文 | X:1 T: Adios muchachos C: Julio Cesa r Sanders M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=92 K:C % 0 sharps [e2G2C2C,2-] [e2G2C2C,2] |
|
作成日時 | 2018年07月14日 07:56 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Atirei o Pau no Gato (0) | |
本文 | X:1 T: Atirei o Pau no Gato M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=110 K:C % 0 sharps z2 [ e2G2G2-C2C,2-] [GECC,-][G-FE-C-C,] [ |
|
作成日時 | 2018年07月14日 07:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Luar do Sertao (0) | |
本文 | X:1 T: Luar do Sertao C: Joao Pernam buco M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=110 K:G % 1 sharps z2 [G/2-G,/2G,,/2-][B/2G/2- |
|
作成日時 | 2018年07月13日 18:05 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 小紅帽 (0) | |
本文 | X:1 T: Little Red Riding Hood M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=133 K:C % 0 sharps z2 [C/2-C,/2^A,,/2B,,,/2]C/2[G/2E/2D/2- |
|
作成日時 | 2018年07月13日 18:03 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | プレリュード 28第24番 ニ短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Preludes 28 - 24 Allegro appa ssionato C:Frederic Francois Chopin M: 6/8 L: 1/8 Q:1/4=115 K:F % 1 flat |
|
作成日時 | 2018年07月06日 22:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | プレリュード 28第23番 (0) | |
本文 | X:1 T: Preludes 28 - 23 Moderato C:F rederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/ 8 Q:1/4=120 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI |
|
作成日時 | 2018年07月06日 22:09 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | プレリュード28第16番 変ロ短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Preludes 28 - 16 Presto con fuoco C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps |
|
作成日時 | 2018年07月06日 22:04 詳細を見る |