![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 軍艦マーチ (0) | |
| 本文 | X:1 T: 軍艦マーチ C:瀬戸口藤吉 M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=100 K:G % 1 sharps %% MIDI program 10 z2 [b2g2d2G2G,2] [A- |
|
| 作成日時 | 2018年11月06日 16:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | Le Regiment de Sambre et Meuse (0) | |
| 本文 | X:1 T: Le Regiment de Sambre et Meus e C: Robert Planquette M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:D % 2 sharps V:1 z8| \ |
|
| 作成日時 | 2018年11月06日 16:34 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 陸軍分列行進曲 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 陸軍分列行進曲 C:Charles Edou ard Gabriel Leroux M: 4/4 L: 1/8 Q:1 /4=130 K:D % 2 sharps [=c/2-=C,/2=C, |
|
| 作成日時 | 2018年11月04日 14:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | オラトリオ「天地創造」第13曲 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Die Schopfung, Die Himmel erz ahlen die Ehre Gottes C: Franz Josep h Haydn M: 2/2 L: 1/8 Q:1/4=148 K:Bb |
|
| 作成日時 | 2018年10月26日 21:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 交響曲第4番「不滅」 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Det Uudslukkelige C:Carl Augu st Nielsen M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=30 K: E % 4 sharps V:1 %%MIDI program 72 z |
|
| 作成日時 | 2018年10月25日 11:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 交響曲「大地の歌」 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Das Lied von der Erde C:Gusta v Mahler M: 8/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 73 z16 |
|
| 作成日時 | 2018年10月24日 21:10 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 鏡花水月 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 鏡花水月 C:Ebico・鬼バラ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=192 K:C % 0 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| |
|
| 作成日時 | 2018年10月23日 10:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | The Lost Lady Found (0) | |
| 本文 | X:1 T: The Lost Lady Found M:3/4 L:1 /8 K:G F2 |E2 E2 F2 |D2 D2 E2 |B2 (B A) (FG) |E2 z2 F2 |E2 E2 E2 |D2 D2 E |
|
| 作成日時 | 2018年10月19日 11:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | Rhyfelgyrch Capten Morgan (0) | |
| 本文 | X:1 T: Captain Morgan's March M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 B3/B/ B2 F2 | B3/c/ d3 /c/ B4 e2 e2 d2 d2 | c2 c2 c4 | F2 B |
|
| 作成日時 | 2018年10月19日 11:38 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | マドリッドの通りの夜の音楽 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Musica notturna delle strade di Madrid C:Luigi Boccherini M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=160 K:D % 2 sharps V:1 |
|
| 作成日時 | 2018年10月19日 11:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | アメリカ・ザ・ビューティフル (0) | |
| 本文 | X:1 T: America the Beautiful C:Samue l A. Ward M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K: Bb % 2 flats V:1 %%MIDI program 0 F2 |
|
| 作成日時 | 2018年10月19日 11:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | オーボエ協奏曲 ハ長調 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Konzert fur Oboe und Orcheste r C-Dur KV 314 C: Wolfgang Amadeus M ozart M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=132 K:C % |
|
| 作成日時 | 2018年10月10日 08:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | アンハッピーバースデイ (0) | |
| 本文 | X: 1 T: アンハッピーバースデイ C:か いりきベア M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=198 V:1 K:Db % 5 flats z\ E3/2\ E/2\ D \ |
|
| 作成日時 | 2018年10月09日 15:36 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | トーデス・トリープ (0) | |
| 本文 | X:1 T: トーデス・トリープ C: ユリイ ・カノン M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=170 V: 1 K:Db % 5 flats z\ F2\ d \ d\ d \ d |
|
| 作成日時 | 2018年10月08日 08:58 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | スロウダウナー (0) | |
| 本文 | X:1 T: スロウダウナー C:ろくろ M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=194 V:1 K:G % 1 sharp s z\ d \ d\ c \ d3/2\ d/2 \ d2| \ d\ |
|
| 作成日時 | 2018年10月07日 18:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | I will find a star (0) | |
| 本文 | X:1 T: I will find a star C: ゆよゆ っぺ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=136 V:1 K:C % 0 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8 |
|
| 作成日時 | 2018年10月06日 17:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ダンセンダンス (0) | |
| 本文 | X:1 T: ダンセンダンス C:YM M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=182 V:1 K:Eb % 3 flats z\ G z2 \ C\ C2\ B,| \ Cz \ G2 \ C\ C |
|
| 作成日時 | 2018年10月06日 14:15 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ばけものぐるい (0) | |
| 本文 | X:1 T: ばけものぐるい C:ユリイ・カノ ン M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=130 V:1 K:D % 2 sharps z\ F \ B,/2\ B,/2z/2\ B,/ |
|
| 作成日時 | 2018年10月05日 21:43 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 廃墟の国のアリス (0) | |
| 本文 | X:1 T: 廃墟の国のアリス C:まふまふ M : 4/4 L: 1/8 Q:1/4=156 V:1 K:A % 3 s harps z6 z\ ^A,/2\ ^A,/2| \ B,/2\ B, |
|
| 作成日時 | 2018年10月05日 21:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ステンカ・ラージン (0) | |
| 本文 | X:1 T: Sten'ka Razin M: 4/4 L: 1/8 Q :1/4=120 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI pr ogram 64 z8| \ c\ c \ F,,\ F, \ A,\ |
|
| 作成日時 | 2018年09月30日 09:23 詳細を見る |