![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | キミノカゼニナル (0) | |
本文 | X:1 T: キミノカゼニナル C:のぼる↑P M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=200 V:1 K:Bb % 2 flats z8| \ z4 \ G\ A \ Bz| \ z2 \ |
|
作成日時 | 2018年11月11日 07:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 時の踊り子 (0) | |
本文 | X:1 T: 時の踊り子 C:あめのむらくもP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=200 V:1 K:Bb % 2 flats z8| \ z4 \ G\ A \ Bz| \ z2 \ |
|
作成日時 | 2018年11月10日 16:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | お猿のかごや (0) | |
本文 | X: 1 T: お猿のかごや C:海沼實 M: 1/4 L: 1/16 Q:1/4=240 K:Bb % 2 flats V: 1 z4|z4| K:C % 0 sharps K:Bb % 2 fla |
|
作成日時 | 2018年11月10日 14:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 剣舞の歌 (0) | |
本文 | X:1 T: 剣舞の歌 C:宮沢賢治 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=100 K:C % 0 sharps z2 A,, /2z3/2 [C/2A,/2^F,/2]z/2[g/2-g/2-G/2 |
|
作成日時 | 2018年11月09日 11:27 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Himno Nacional Argentino (0) | |
本文 | X:1 T: Himno Nacional Argentino C:Bl as Parera , Juan Pedro Esnaola M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:Bb % 2 flats z2 |
|
作成日時 | 2018年11月08日 20:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Nos Galan (0) | |
本文 | X:1 T: Deck the Halls M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=164 K:F % 1 flats V:1 [c3A3C3 -F,3-][BGCF,] [A2F2C2F,2] [G2E2C2C,2 |
|
作成日時 | 2018年11月06日 17:42 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ムーンライト・セレナーデ (0) | |
本文 | X:1 T: Moonlight Serenade C:Alton Gl enn Miller M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=84 K: Eb % 3 flats V:1 %%MIDI program 32 z |
|
作成日時 | 2018年11月06日 17:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 木陰の散歩道 (0) | |
本文 | X:1 T: On the Mall C: Edwin Franko G oldman M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=240 K:Eb % 3 flats V:1 %%MIDI program 74 b3-b |
|
作成日時 | 2018年11月06日 16:43 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 軍艦マーチ (0) | |
本文 | X:1 T: 軍艦マーチ C:瀬戸口藤吉 M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=100 K:G % 1 sharps %% MIDI program 10 z2 [b2g2d2G2G,2] [A- |
|
作成日時 | 2018年11月06日 16:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Le Regiment de Sambre et Meuse (0) | |
本文 | X:1 T: Le Regiment de Sambre et Meus e C: Robert Planquette M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:D % 2 sharps V:1 z8| \ |
|
作成日時 | 2018年11月06日 16:34 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 陸軍分列行進曲 (0) | |
本文 | X:1 T: 陸軍分列行進曲 C:Charles Edou ard Gabriel Leroux M: 4/4 L: 1/8 Q:1 /4=130 K:D % 2 sharps [=c/2-=C,/2=C, |
|
作成日時 | 2018年11月04日 14:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | オラトリオ「天地創造」第13曲 (0) | |
本文 | X:1 T: Die Schopfung, Die Himmel erz ahlen die Ehre Gottes C: Franz Josep h Haydn M: 2/2 L: 1/8 Q:1/4=148 K:Bb |
|
作成日時 | 2018年10月26日 21:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 交響曲第4番「不滅」 (0) | |
本文 | X:1 T: Det Uudslukkelige C:Carl Augu st Nielsen M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=30 K: E % 4 sharps V:1 %%MIDI program 72 z |
|
作成日時 | 2018年10月25日 11:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 交響曲「大地の歌」 (0) | |
本文 | X:1 T: Das Lied von der Erde C:Gusta v Mahler M: 8/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 73 z16 |
|
作成日時 | 2018年10月24日 21:10 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 鏡花水月 (0) | |
本文 | X:1 T: 鏡花水月 C:Ebico・鬼バラ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=192 K:C % 0 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| |
|
作成日時 | 2018年10月23日 10:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | The Lost Lady Found (0) | |
本文 | X:1 T: The Lost Lady Found M:3/4 L:1 /8 K:G F2 |E2 E2 F2 |D2 D2 E2 |B2 (B A) (FG) |E2 z2 F2 |E2 E2 E2 |D2 D2 E |
|
作成日時 | 2018年10月19日 11:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Rhyfelgyrch Capten Morgan (0) | |
本文 | X:1 T: Captain Morgan's March M:4/4 L:1/8 K:Bb F2 B3/B/ B2 F2 | B3/c/ d3 /c/ B4 e2 e2 d2 d2 | c2 c2 c4 | F2 B |
|
作成日時 | 2018年10月19日 11:38 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マドリッドの通りの夜の音楽 (0) | |
本文 | X:1 T: Musica notturna delle strade di Madrid C:Luigi Boccherini M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=160 K:D % 2 sharps V:1 |
|
作成日時 | 2018年10月19日 11:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | アメリカ・ザ・ビューティフル (0) | |
本文 | X:1 T: America the Beautiful C:Samue l A. Ward M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K: Bb % 2 flats V:1 %%MIDI program 0 F2 |
|
作成日時 | 2018年10月19日 11:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | オーボエ協奏曲 ハ長調 (0) | |
本文 | X:1 T: Konzert fur Oboe und Orcheste r C-Dur KV 314 C: Wolfgang Amadeus M ozart M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=132 K:C % |
|
作成日時 | 2018年10月10日 08:53 詳細を見る |