![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ピアノソナタ2番 変ロ短調 第1楽章 (0) | |
本文 | X:1 T: Sonata fortepianowa b-moll op . 35, Grave; Doppio movimento C:Fre deric Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 |
|
作成日時 | 2019年02月13日 10:54 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ作品30-4 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurek cis-moll op. 30 nr 4 C:Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:B % 5 sharps V:1 %% |
|
作成日時 | 2019年02月13日 10:41 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ作品59-1 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurek op. 59 C:Frederic Fr ancois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=12 0 K:G % 1 sharps V:1 z6 z3/2e/2-| \ |
|
作成日時 | 2019年02月13日 10:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | エゴロック (0) | |
本文 | X:1 T: エゴロック C:すりぃ M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=225 V:1 K:Eb % 3 flats z 8| \ z8| \ C\ C \ C\ B, \ C\ C \ C\ |
|
作成日時 | 2019年02月09日 16:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 夜行性ハイズ (0) | |
本文 | X:1 T: 夜行性ハイズ C:DECO*27 M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=132 V:1 K:C % 0 sharp s z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ |
|
作成日時 | 2019年02月08日 18:38 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ポロネーズ第5番嬰ヘ短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Polonez fis-moll op. 44 C:Fre deric Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI |
|
作成日時 | 2019年02月05日 11:00 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ 作品33-1 嬰ト短調。 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurki op. 33, No. 1 C:Fred eric Francois Chopin M: 4/4 L: 1/8 Q :1/4=120 K:B % 5 sharps V:1 %%MIDI p |
|
作成日時 | 2019年02月05日 10:47 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | クーラーガール (0) | |
本文 | X:1 T: クーラーガール C:稲葉曇 M: 4/ 4 L: 1/8 Q:1/4=180 V:1 K:Ab % 4 flat s z8| \ Fz2\ F \ Fz2\ E| \ Fz \ F\ F |
|
作成日時 | 2019年02月03日 14:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 嫌がらせ (0) | |
本文 | X:1 T: Vexations C:Erik Satie M: 13/ 4 L: 1/8 Q:1/4=40 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 0 [^d2A2C2] [f^cA,][ |
|
作成日時 | 2019年02月02日 15:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 「タンゴ」スポーツと気晴らし (0) | |
本文 | X:1 T: Sports et Divertissements , T ango C: Erik Satie M: 4/4 L: 1/8 Q:1 /4=100 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI pro |
|
作成日時 | 2019年02月02日 15:11 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ作品7-5 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurek As-dur op. 7 nr 5 C:F rederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1/ 8 Q:1/4=120 K:G % 1 sharps V:1 %%MID |
|
作成日時 | 2019年02月02日 14:49 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ ヘ短調 作品68 4 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurek f-moll op. 68 nr 4 C: Frederic Francois Chopin M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=120 K:Eb % 3 flats V:1 c2- |
|
作成日時 | 2019年02月02日 14:47 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 天上の生活 (0) | |
本文 | X:1 T: 4. Sinfonie in G-Dur , 4. Sat z : Das irdische Leben C:Gustav Mah ler M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=81 K:F % 1 |
|
作成日時 | 2019年01月30日 17:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 浮遊月光街 (0) | |
本文 | X:1 T: 浮遊月光街 C:稲葉曇 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=178 V:1 K:D % 2 sharps z4 \ =Cz \ B,2| \ Fz \ F\ E \ F/2\ F/2 |
|
作成日時 | 2019年01月27日 07:44 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 内臓ありますか (0) | |
本文 | X:1 T: 内臓ありますか C:ピノキオP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=125 V:1 K:C % 0 sh arps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| |
|
作成日時 | 2019年01月27日 07:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マンドリン協奏曲 (0) | |
本文 | X:1 T: Concerto per mandolino e orch estra di archi C:Antonio Lucio Vival di M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=80 V:1 K:C % |
|
作成日時 | 2019年01月25日 18:05 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マンフレッド交響曲第1楽章 (0) | |
本文 | X:1 T: Manfred : symphonie en quatre tableaux d’apres le poeme dramatiqu e de Byron, Lento lugubre C:Peter Il |
|
作成日時 | 2019年01月24日 21:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 春の夜 (0) | |
本文 | X:1 T: Liederkreis , Fruhlingsnacht C:Robert Schumann M: 4/4 L: 1/8 Q:1/ 4=120 % Last note suggests Phrygian |
|
作成日時 | 2019年01月24日 21:10 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | ビターチョコデコレーション (0) | |
本文 | X:1 T: ビターチョコデコレーション C: syudou M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=175 K:G % 1 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| |
|
作成日時 | 2019年01月23日 13:42 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | うつしあそび (0) | |
本文 | X:1 T: うつしあそび C:稲葉曇 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=125 V:1 K:Db % 5 flats z4 \ F/2z/2\ B,/2\ B,/2 \ B,\ A| \ A |
|
作成日時 | 2019年01月23日 11:40 詳細を見る |