![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | まほろば少年譚 (0) | |
| 本文 | X:1 T: まほろば少年譚 C:ユリイ・カノ ン M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=150 V:1 K:D % 2 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| |
|
| 作成日時 | 2023年04月02日 15:14 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 強風オールバック (0) | |
| 本文 | X:1 T: 強風オールバック C:ゆこぴ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=135 K:G % 1 sharps V:1 z2 \ B/2z\ E/2 \ E/2z\ D/2 \ D/2 |
|
| 作成日時 | 2023年04月02日 08:52 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | モルガナのアリア (0) | |
| 本文 | X:1 T: Tornami a vagheggiar , Alcina C:Georg Friedrich Handel M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=126 K:Bb % 2 flats V:1 %%M |
|
| 作成日時 | 2023年03月28日 19:50 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | Ah! mio cor (アルチーナ) (0) | |
| 本文 | X:1 T: Ah! mio cor ,Alcina C:Georg F riedrich Handel M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4= 69 K:F % 1 flats V:1 z6| \ z6| \ z6| |
|
| 作成日時 | 2023年03月28日 18:52 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 緑の木々よ (0) | |
| 本文 | X: 1 T: Verdi prati , Alcina C:Georg Friedrich Handel M: 3/4 L: 1/8 Q:1/ 4=82 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI progra |
|
| 作成日時 | 2023年03月28日 11:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | We Shall Overcome (0) | |
| 本文 | X:1 T: We Shall Overcome C:Charles A lbert Tindley M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=11 0 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI program |
|
| 作成日時 | 2023年03月24日 12:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | Ой у лузі червона калина (0) | |
| 本文 | X:1 T: Oh, the Red Viburnum in the M eadow C:Stepan Mykolaiovych Charnets kyi M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=94 V:1 K:Bb |
|
| 作成日時 | 2023年03月24日 12:34 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
|---|---|---|
| タイトル | [C] melody_rnn_trainrnn 64,64 attn_l (0) | |
| 本文 | X:1 T: C melody_rnn_trainrnn 64,64 attn_length 384 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4 =120 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI progr |
|
| 作成日時 | 2023年03月24日 11:29 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 婚礼の祝宴とドドン王の哀れな末路と死 (0) | |
| 本文 | X:1 T: le choeur du peuple de Dodon C:Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsak ov M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=132 K:C % 0 s |
|
| 作成日時 | 2023年03月22日 21:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 序奏とドドン王の眠り (0) | |
| 本文 | X:1 T: le sommeil de Dodon C:Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:D % 2 sharps V:1 |
|
| 作成日時 | 2023年03月21日 21:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 私の世界 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 私の世界 C:くちばしP M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=145 V:1 K:F % 1 flats z8 | \ A\ B \ c\ c2\ B \ A\ G-| \ G\ A |
|
| 作成日時 | 2023年03月19日 17:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ひつじがいっぴき (0) | |
| 本文 | X:1 T: ひつじがいっぴき C:Peg M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=200 V:1 K:F# % 6 sharp s z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ |
|
| 作成日時 | 2023年03月18日 18:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | にっこり^^調査隊のテーマ (0) | |
| 本文 | X:1 T: にっこり^^調査隊のテーマ C:じ ーざす , ワンダフル☆オポチュニティ! M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=180 V:1 K:A % 3 |
|
| 作成日時 | 2023年03月18日 16:04 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ドドン王とシェマハの女王の踊り 金鶏 (0) | |
| 本文 | X:1 T: la danse de la reine Chemakha , Le Coq d'or C:Nikolai Andreyevic h Rimsky-Korsakov M: 9/8 L: 1/8 Q:1/ |
|
| 作成日時 | 2023年03月16日 13:38 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 病棟305号室 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 病棟305号室 C:ハチ M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 V:1 K:D % 2 sharps z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ z8| \ |
|
| 作成日時 | 2023年03月12日 14:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | キョンシー㊥ぱんでみっく! (0) | |
| 本文 | X:1 T: キョンシー㊥ぱんでみっく! C: 和泉蛍 , 伊藤由宇 M: 4/4 L: 1/8 Q:1/ 4=160 K:G % 1 sharps V:1 z4 \ B2 \ d |
|
| 作成日時 | 2023年03月12日 09:05 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | おくすり飲んで寝よう (0) | |
| 本文 | X:1 T: おくすり飲んで寝よう C:もちう つね M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=130 K:A % 3 sharps V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8 |
|
| 作成日時 | 2023年03月12日 08:56 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 仮死化 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 仮死化 C:遼遼 M: 4/4 L: 1/8 Q :1/4=184 V:1 K:Bb % 2 flats z8| \ z8 | \ z8| \ z8| z8| \ z8| \ z8| \ z8| |
|
| 作成日時 | 2023年03月11日 22:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ヘンゼルとグレーテル (0) | |
| 本文 | X:1 T: Hansel und Gretel C:Engelbert Humperdinck M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=66 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 73 |
|
| 作成日時 | 2023年03月08日 19:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 春に (0) | |
| 本文 | X:1 T: Im Fruhling C:Franz Schubert M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=42 K:G % 1 sharp s V:1 %%MIDI program 71 z8| \ z8| \ |
|
| 作成日時 | 2023年03月07日 11:31 詳細を見る |