![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 兵士の花嫁 (0) | |
本文 | X:1 T: Die Soldatenbraut C:Phillipp Friedrich Silcher M: 6/8 L: 1/8 Q:1 /4=84 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI prog |
|
作成日時 | 2025年06月17日 21:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 遠い国で (0) | |
本文 | X:1 T: In der Ferne C:Phillipp Fried rich Silcher M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=66 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 53 |
|
作成日時 | 2025年06月17日 21:28 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 魔人たち (0) | |
本文 | X:1 T: Les Djinns C:Gabriel Urbain F aure M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=138 K:Ab % 4 flats V:1 z8| \ z8| \ z8| \ z8| z8 |
|
作成日時 | 2025年06月17日 21:20 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 船乗り (0) | |
本文 | X:1 T: Les matelots C:Gabriel Urbai n Faure M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:Eb % 3 flats V:1 z6| \ z6| \ E2G2B2| \ |
|
作成日時 | 2025年06月17日 21:17 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 哀悼合唱曲 墓の歌 (0) | |
本文 | X:1 T: Trauerchore, Op.9 No.4. Grab lied C:Peter Cornelius M: 2/4 L: 1/ 16 Q:1/4=52 K:Ab % 4 flats V:1 %%MID |
|
作成日時 | 2025年06月15日 16:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 一つの音 (0) | |
本文 | X:1 T: Ein Ton C:Peter Cornelius M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=90 K:G % 1 sharps V:1 z6| \ z3 BBB| \ B3 BBB| \ B3 BB |
|
作成日時 | 2025年06月15日 16:27 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | トッカッティーナ (0) | |
本文 | X:1 T: Toccatina C:Charles Valentin Alkan M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=180 K:Eb % 3 flats V:1 ce gf de cd| \ =Bc G=A |
|
作成日時 | 2025年06月15日 16:24 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | To God be the Glory (0) | |
本文 | X:1 T: To God Be the Glory C:William Howard Doane M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=12 0 K:G % 1 sharps V:1 [d2B2G2][d2B2G2 |
|
作成日時 | 2025年06月15日 15:24 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | イエスの十字架の深き恵み (0) | |
本文 | X:1 T: Near the Cross C:William Howa rd Doane M: 6/4 L: 1/8 Q:1/4=112 K:F % 1 flats V:1 [A4F4][B2F2] [A4F4][G |
|
作成日時 | 2025年06月15日 15:18 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ここには甘い音楽がある (0) | |
本文 | X:1 T: There is sweet music C:Edward Elgar M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI program 0 z8| \ |
|
作成日時 | 2025年06月15日 15:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 影のヴァリエーション (0) | |
本文 | X:1 T: Variation des Ombres from "La Bayadere" C:Leon Minkus M: 2/4 L: 1 /16 Q:1/4=72 K:D % 2 sharps V:1 z8| |
|
作成日時 | 2025年06月12日 21:39 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ニキヤのヴァリエーション (0) | |
本文 | X:1 T: Nikiya variation from "La Bay adere" C:Leon Minkus M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=60 K:Eb % 3 flats V:1 g/2-[g' |
|
作成日時 | 2025年06月12日 21:31 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ヴォカリーズ1 (0) | |
本文 | X:1 T: Vocalise No 1 C:Franz Abt M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=110 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 53 E4 D4| \ C8| |
|
作成日時 | 2025年06月11日 10:49 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | Ein geistlich Abendlied (0) | |
本文 | X:1 T: Ein geistlich Abendlied C:E. Humperdinck M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=96 K :F % 1 flats V:1 %%MIDI program 53 C |
|
作成日時 | 2025年06月11日 10:39 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | パルティータ 第4番 ニ長調 (0) | |
本文 | X:1 T: Partiten Nr.4 D-Dur BWV 828 C :Johann Sebastian Bach M: 2/2 L: 1/8 Q:1/4=72 K:D % 2 sharps V:1 %%MIDI |
|
作成日時 | 2025年06月10日 21:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ヘール・ハレウィン (0) | |
本文 | X:1 T: Heer Halewijn zong een liedek ijn C:van Duyse M: 2/2 L: 1/8 Q:1/4= 72 K:D % 2 sharps V:1 %%MIDI program |
|
作成日時 | 2025年06月10日 21:28 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 前奏曲とフーガ イ短調 (0) | |
本文 | X:1 T: Praludium und Fuge a-moll BWV 895 C:Johann Sebastian Bach M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=72 K:C % 0 sharps V:1 z |
|
作成日時 | 2025年06月08日 16:46 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | アプリカーティオ ハ長調 (0) | |
本文 | X:1 T: Applicatio C-Dur BWV 994 C:Jo hann Sebastian Bach M: 4/4 L: 1/8 Q: 1/4=85 K:C % 0 sharps V:1 CD EF GA B |
|
作成日時 | 2025年06月08日 08:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | トロンボーン 4重奏 3つのエクヴァーレ (0) | |
本文 | X:1 T: Drei Equali C:Ludwig Van Beet hoven M: 2/2 L: 1/8 Q:1/4=108 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI program 57 F8| \ |
|
作成日時 | 2025年06月07日 12:54 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 御所のお庭 (0) | |
本文 | X:1 T: 御所のお庭 M: 2/4 L: 1/16 Q:1 /4=110 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI pro gram 107 E4 A2 A2| \ B2 B2 c2 B2| \ |
|
作成日時 | 2025年06月07日 12:43 詳細を見る |