![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | アラベスク (Schumann) (0) | |
| 本文 | X:1 T: Arabeske C: Robert Schumann M :4/4 L:1/8 Q:120 K:E % 4 sharps %%MI DI program 7 V:1 (3CEA (3cef (3gdB |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:53 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | シシリエンヌ (0) | |
| 本文 | X: 1 T: Sicilienne C:Gabriel Urbain Fauré M: 6/8 L: 1/8 Q:1/4=61 K:Bb % 2 flats V:1 %%MIDI program 0 x4x D| |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:31 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 新世界より (0) | |
| 本文 | X:1 T: from the New World C:Dvorak, Antonin M:4/4 L:1/8 Q:1/4=120 K:Ab % 4 flats V:1 %%MIDI program 65 C6 E2 |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 組曲『惑星』(木星) (0) | |
| 本文 | X: 1 T: Jupiter, the Bringer of Joll ity C:Gustav Holst M: 3/4 L: 1/8 Q:1 /4=70 K:Eb % 3 flats V:1 x4 %%MIDI p |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:30 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | パッヘルベル カノン (0) | |
| 本文 | X:1 T: Kanon und Gigue in D-Dur für drei Violinen und Basso Continuo no. 1 C:Johann Pachelbel M:4/4 L:1/4 Q:5 |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | The British Grenadiers (0) | |
| 本文 | X:1 T:The British Grenadiers M:2/4 L :1/8 Q:80 K:C %%MIDI program 70 V:1 G/A/4B/4|cG cd|e2d/f/e/g/| fA d>c|c/ |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:21 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | アルプス一万尺 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Yankee Doodle M:4/4 L:1/8 Q:1 25 K:C %%MIDI program 22 [g/2G/2]x/2 [gG] [aA][bB] [gG][bB] [aA][dD]| [g/ |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:16 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | タイスの瞑想曲 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Méditation C:Jules Emile Fré déric Massenet M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=7 3 K:C % 0 sharps %%MIDI program 0 C, |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:08 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 夢見る人 (0) | |
| 本文 | X:1 T:Beautiful Dreamer C:Stephen Fo ster M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 88 [c'/2e/ |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:04 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ドラジェの精の踊り (0) | |
| 本文 | X:1 T: Danse de la Fée Dragée C:Пётр Чайковский M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 11 |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 18:00 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ウィリアム・テル序曲 (0) | |
| 本文 | X:1 T: William Tell Overture C:Gioac hino Rossini M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=148 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 4 |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 17:59 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
|---|---|---|
| タイトル | 静かな湖畔の森の影から (0) | |
| 本文 | X:1 T: Auf der Mauer, auf der Lauer M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=120 K:E % 4 sha rps V:1 %%MIDI program 79 [B2-G2-E2- |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 17:59 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 楽しき農夫 (0) | |
| 本文 | X:1 T:Frohlicher Landmann, von der A rbeit zuruckkehrend C:Robert Schuman n M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:C % 0 sh |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 17:54 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | かっこうワルツ (0) | |
| 本文 | X:1 T: Gökvalsen C: Emanuel Jonasson M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=180 K:C % 0 sha rps %%MIDI program 35 V:1 x6| \ x6| |
|
| 作成日時 | 2012年10月11日 17:45 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | *ハロー、プラネット。 (0) | |
| 本文 | X:1 T: *ハロー、プラネット。 C:ささ くれP M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=150 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI program 71 z6| \ |
|
| 作成日時 | 2012年10月07日 07:34 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | チルドレンレコード (0) | |
| 本文 | X:1 T: チルドレンレコード C: じん M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=210 K:G % 1 sharps %%MIDI program 11 z8| z8| \ z8| \ z |
|
| 作成日時 | 2012年10月07日 07:33 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ブラック★ロックシューター (0) | |
| 本文 | X:1 T: ブラック★ロックシューター C:r yo M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 K:Bb % 2 flats %%MIDI program 71 x8| \ F2 B2 |
|
| 作成日時 | 2012年10月07日 07:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 恋は戦争 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 恋は戦争 C:ryo M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=87 K:D % 2 sharps %%MIDI prog ram 21 x8| \ x8| \ x8| \ x8| x8| \ x |
|
| 作成日時 | 2012年10月07日 07:25 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | モザイクロール (0) | |
| 本文 | X:1 T: モザイクロール C:DECO*27 M: 4 /4 L: 1/8 Q:1/4=145 K:B % 5 sharps V :1 %%MIDI program 23 %%MIDI program |
|
| 作成日時 | 2012年10月07日 07:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ボレロ (0) | |
| 本文 | X:1 T: bolero C:Maurice Ravel M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=62 K:C % 0 sharps V:1 % Flute I %%MIDI program 73 x6| \ x6 |
|
| 作成日時 | 2012年10月05日 12:40 詳細を見る |