![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 動物の謝肉祭 『白鳥』 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Le carnaval des animaux - Gra nde fantaisie zoologique Le cygne C : Charles Camille Saint-Saens M: 6/4 |
|
| 作成日時 | 2012年12月22日 12:01 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | Nyanyanyanyanyanyanya! (0) | |
| 本文 | X:1 T: Nyanyanyanyanyanyanya! C: dan iwell M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=142 K:B % 5 sharps V:1 %%MIDI program 11 x8| \ |
|
| 作成日時 | 2012年12月21日 21:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | カンタレラ (0) | |
| 本文 | X:1 T: カンタレラ C: 黒うさP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=144 K:Db % 5 flats V:1 %%MIDI program 22 x8| \ fx fe g2 f2 |
|
| 作成日時 | 2012年12月21日 21:49 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | フロスティ・ザ・スノーマン (0) | |
| 本文 | X:1 T: Frosty the Snowman C: Walter "Jack" Rollins M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=1 50 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI program |
|
| 作成日時 | 2012年12月20日 16:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 柊かざろう (0) | |
| 本文 | X:1 T: Deck the Halls M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI p rogram 35 x8| \ x8| \ F,,3F,,2<F,,2F |
|
| 作成日時 | 2012年12月20日 15:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ココロ (0) | |
| 本文 | X:1 T: ココロ C: トラボルタP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=65 % Last note suggests Dorian mode tune K:G % 1 sharps V:1 |
|
| 作成日時 | 2012年12月19日 13:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | ダンシング☆サムライ (0) | |
| 本文 | X:1 T: ダンシング☆サムライ C: カニミ ソP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=142 % Last n ote suggests minor mode tune K:A % 3 |
|
| 作成日時 | 2012年12月19日 13:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | IMITATION BLACK (0) | |
| 本文 | X:1 T: IMITATION BLACK C: natsuP M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=115 % Last note s uggests unknown mode tune K:D % 2 sh |
|
| 作成日時 | 2012年12月18日 20:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | トエト (0) | |
| 本文 | X:1 T: トエト C:トラボルタP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=80 K:G % 1 sharps V:1 % %MIDI program 46 x8| \ a2 g2 d2 ^A2| |
|
| 作成日時 | 2012年12月18日 19:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | メープル・リーフラグ (0) | |
| 本文 | X:1 T: maple leaf rag C: Scott Jopli n M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=98 K:Ab % 4 f lats V:1 % TREBLE %%MIDI pr |
|
| 作成日時 | 2012年12月17日 08:20 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ザ・エンターテイナー (0) | |
| 本文 | X:1 T: The Entertainer C: Scott Jopl in M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=150 K:C % 0 s harps V:1 %%MIDI program 0 d''e'' c' |
|
| 作成日時 | 2012年12月17日 08:11 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | On My Own / レ・ミゼラブル (0) | |
| 本文 | X:1 T: On My Own M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4 =73 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI progra m 52 x8| \ x6 %%MIDI program 71 Ad| |
|
| 作成日時 | 2012年12月16日 08:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 夢やぶれて / レ・ミゼラブル (0) | |
| 本文 | X:1 T: I dreamed a dream M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=120 K:Bb % 2 flats V:1 x8| \ x8| \ %%MIDI program 48 F,8| \ =E, |
|
| 作成日時 | 2012年12月16日 08:00 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 幼いコゼット (雲の上の城) / レ・ミゼ (0) | |
| 本文 | X:1 T: Castle On A Cloud M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=72 K:C % 0 sharps V:1 %%MID I program 8 c'/2e/2a/2e/2 c'/2e/2a/2 |
|
| 作成日時 | 2012年12月16日 07:52 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 般若心経ポップ (0) | |
| 本文 | X:1 T: 般若心経ポップ C: おにゅう C: http://piapro.jp/t/MycE M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=120 K:A % 3 sharps V:1 %%MI |
|
| 作成日時 | 2012年12月15日 21:11 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
|---|---|---|
| タイトル | 人柱アリス (0) | |
| 本文 | X:1 T: 人柱アリス C: 歪P M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 %%MI DI program 11 x8| \ CB,/2C/2 B,/2x/2 |
|
| 作成日時 | 2012年12月15日 20:45 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | ポロネーズ 第6番 変イ長調 「英雄」 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Chopin:Polonaise Op.53 As-du r『Heroic』 C: Frederic Chopin M: 3/ 4 L: 1/8 Q:1/4=125 K:C % 0 sharps V: |
|
| 作成日時 | 2012年12月15日 13:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | 雪の進軍 (0) | |
| 本文 | X:1 T: 雪の進軍 C: 永井建子 M: 2/4 L : 1/16 Q:1/4=456 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI program 63 z8| \ z8| \ c6 z2| |
|
| 作成日時 | 2012年12月15日 13:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | フルートとハープのための協奏曲ハ長調 (0) | |
| 本文 | X:1 T: Concerto for Flute, Harp, and Orchestra C: Wolfgang Amadeus Moza rt M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=48 K:F % 1 fl |
|
| 作成日時 | 2012年12月14日 15:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
|---|---|---|
| タイトル | She Moved Through the Fair (0) | |
| 本文 | X:1 T: She Moved Through the Fair M: 6/4 L: 1/8 Q:1/4=70 K:Ab % 4 flats V:1 %%MIDI program 73 (3EFGA2G2 A2B |
|
| 作成日時 | 2012年12月14日 15:43 詳細を見る |