![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 雨に唄えば (0) | |
本文 | X:1 T: Singin' in the Rain C: Nacio Herb Brown M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=140 K:F % 1 flats V:1 x8| \ x8| \ %%MIDI |
|
作成日時 | 2013年08月07日 17:43 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 過食性:アイドル症候群 (0) | |
本文 | X:1 T: 過食性:アイドル症候群 C:スズ ム M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=120 K:Bb % 2 flats V:1 x8| \ x8| \ x8| \ x8| x8| |
|
作成日時 | 2013年08月05日 23:22 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | レンきゅんなう! (0) | |
本文 | X:1 T: レンきゅんなう! C:オワタP M : 4/4 L: 1/8 Q:1/4=200 K:Ab % 4 flat s V:1 x8| \ x8| \ x8| \ x8| x8| \ x8 |
|
作成日時 | 2013年08月05日 22:54 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | マダラカルト (0) | |
本文 | X:1 T: マダラカルト C:トーマ M:4/4 L:1/4 Q:170 K:C V:1 %%MIDI program 3 1 z64 B,/2 B,/4 B,/4 D/2 E1 ^F3/4 ^F |
|
作成日時 | 2013年08月04日 09:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 人造エネミー (0) | |
本文 | X:1 T: 人造エネミー C: じん(自然の 敵P) M:4/4 L:1/4 Q:183 K:C V:1 z5 /32 ^C1 ^c1 B1 ^G1 ^F1 E1 ^F1 ^F1 E1 |
|
作成日時 | 2013年08月04日 08:52 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | こちら、幸福安心委員会です。 (0) | |
本文 | X:1 T: こちら、幸福安心委員会です。 C:うたたP M:4/4 L:1/4 Q:128 K:C V:1 %%MIDI program 22 z/32 z4 z/32 z84 |
|
作成日時 | 2013年08月02日 16:56 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 聖アントニーのコラール(ハイドン変奏 (0) | |
本文 | X:1 T: Variationen uber ein Thema vo n Haydn C:Franz Joseph Haydn M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 |
|
作成日時 | 2013年08月01日 16:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | オリンピック讃歌 (0) | |
本文 | X:1 T: Olympic Anthem C:Spyridon Sam aras M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=104 K:Bb % 2 flats V:1 x6 x %%MIDI program 73 F |
|
作成日時 | 2013年07月31日 10:48 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 宮さん宮さん (0) | |
本文 | X:1 T: トコトンヤレ節 C:大村益次郎 M : 1/4 L: 1/16 Q:1/4=240 K:F % 1 flat s V:1 z4| \ K:C % 0 sharps K:F % 1 f |
|
作成日時 | 2013年07月31日 10:06 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ポーリュシカ・ポーレ (0) | |
本文 | X:1 T: Полюшко-поле C:Lev Konstantin ovich Knipper M: 1/4 L: 1/16 Q:1/4=2 40 K:Ab % 4 flats V:1 x4| \ K:C % 0 |
|
作成日時 | 2013年07月31日 09:47 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | あめあめ ふれふれ (0) | |
本文 | X: 1 T: あめふり C:中山晋平 M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=95 K:D % 2 sharps x8| %% MIDI program 0 d3/2B<dB<AF<AF/2|A2 d |
|
作成日時 | 2013年07月30日 16:51 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | プロメテウスの創造物 (0) | |
本文 | X:1 T: Die Geschopfe des Prometheus C:Ludwig van Beethoven M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=60 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI |
|
作成日時 | 2013年07月30日 13:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ヴァイオリン・ソナタ ト短調 「悪魔の (0) | |
本文 | X:1 T: Violin Sonata in G minor, "De vil's Trill Sonata" C:Giuseppe Tarti ni M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=105 K:F % 1 f |
|
作成日時 | 2013年07月30日 13:15 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | われは海の子 (0) | |
本文 | X:1 T: われは海の子 M: 4/4 L: 1/8 Q: 1/4=132 K:Eb % 3 flats V:1 %%MIDI pr ogram 0 E4 B,3/2x/2 B,3/2x/2| \ E2- |
|
作成日時 | 2013年07月29日 12:00 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | イージーデンス (0) | |
本文 | X:1 T: イージーデンス C:Mitchie M M :4/4 L:1/4 Q:230 K:C V:1 z5/32 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 z1 |
|
作成日時 | 2013年07月28日 20:19 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | ワールド・コーリング (0) | |
本文 | X:1 T: ワールド・コーリング C: じん (自然の敵P) M:4/4 L:1/4 Q:125 K:C V:1 %%MIDI program 90 z/2 z/2 z/2 |
|
作成日時 | 2013年07月28日 09:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | リグレットメッセージ (0) | |
本文 | X:1 T:リグレットメッセージ C:悪ノP M:4/4 L:1/4 Q:150 K:C V:1 z4 z31 E/2 G/2 B1 E/2 B/2 A1 D/2 D/32 ^F/2 A/2 |
|
作成日時 | 2013年07月28日 08:55 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 罪と罰 (0) | |
本文 | X:1 T: 罪と罰 C:DECO*27 M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=120 K:F % 1 flats V:1 %%MID I program 10 K:E % 4 sharps b2 be fg |
|
作成日時 | 2013年07月22日 21:57 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ヴァカリーズ (0) | |
本文 | X:1 T: Vocalise, Op. 34, No. 14 C:Se rgei Rachmaninoff M: 4/4 L: 1/8 Q:1/ 4=124 K:C % 0 sharps V:1 %%MIDI prog |
|
作成日時 | 2013年07月21日 21:59 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | paramxxx double1-5 (0) | |
本文 | X:1 T: 自動作曲20130720 M:4/4 L:1/4 Q:100 K:C V:1 %%MIDI program 73 z2 f 2 F2 g2 ^f/2 e/2 d1 | g2 ^f2 e2 d2 |
|
作成日時 | 2013年07月20日 21:34 詳細を見る |