![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | カヴァレリア・ルスティカーナ 間奏曲 (0) | |
本文 | X:1 T: Cavalleria Rusticana C:Pietro Mascagni M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=66 K:F % 1 flats %%MIDI program 0 [f2c2-A2 |
|
作成日時 | 2013年09月09日 11:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | 自動作曲 H147 chain-DR|LS (0) | |
本文 | X:1 T: 自動作曲 M:4/4 L:1/4 Q:140 K: C b1 a1 g1 a1 g2 a1 g1 | b1 a1 b1 c '1 c'2 b1 c'1 | b1 g1 a1 g1 b1 g1 a |
|
作成日時 | 2013年09月08日 09:50 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | ハローラフター (0) | |
本文 | X:1 T: ハローラフター C:Last Note. M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=190 K:G % 1 shar ps V:1 x8| x8| x8| x8| x8| x8| x8| x |
|
作成日時 | 2013年09月07日 19:38 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 夢喰い白黒バク (0) | |
本文 | X:1 T: 夢喰い白黒バク C:Nem M: 4/4 L : 1/8 Q:1/4=197 K:G % 1 sharps V:1 x 8| B,,3\ A,,2<\ B,,2\ A,,| B,,2 \ A, |
|
作成日時 | 2013年09月07日 19:36 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 純情スカート (0) | |
本文 | X: 1 T: 純情スカート C: 40㍍P M: 4 /4 L: 1/8 Q:1/4=115 K:C % 0 sharps V :1 %%MIDI program 90 x8| ^A< \ ^G |
|
作成日時 | 2013年09月07日 15:32 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | 実験用000 (0) | |
本文 | X:1 T: 実験用 M:4/4 L:1/4 Q:60 K:C D 1 ^F1 G1 B1 D1 D1 F1 E1 ^D1 ^G1 E1 F1 B1 ^D1 C1 C1 C1 |
|
作成日時 | 2013年09月05日 18:09 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 嗚呼、素晴らしきニャン生 (0) | |
本文 | X:1 T: 嗚呼、素晴らしきニャン生 C:Ne m M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=175 K:Db % 5 flats V:1 %%MIDI program 0 x6 (3=d= |
|
作成日時 | 2013年09月05日 11:18 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | パルジファル 第3幕 (0) | |
本文 | X:1 T: Buhnenweihfestspiel "Parsifal ", Act 3 C:Wilhelm Richard Wagner M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=39 K:F % 1 flats V |
|
作成日時 | 2013年09月03日 09:40 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | 自動作曲 D44 chain-LS (0) | |
本文 | X:1 T: 自動作曲 M:4/4 L:1/4 Q:120 K: C V:1 %%MIDI program 78 c'1 b1 a2 b/ 2 d'/2 c'/2 b/2 a2 g/2 ^f/2 g1 a1 b1 |
|
作成日時 | 2013年09月02日 22:50 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | マズルカ 「コッペリア」 (0) | |
本文 | X:1 T: Mazurka , (Coppelia) C:Clemen t Philibert Leo Delibes M: 4/4 L: 1/ 8 Q:1/4=120 K:C % 0 sharps V:1 %%MID |
|
作成日時 | 2013年09月02日 17:59 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | soundless voice (0) | |
本文 | X:1 T: soundless voice C:ひとしずくP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=82 K:D % 2 shar ps V:1 x3/2 [d3/2F3/2][c2F2]A/2x/2 F |
|
作成日時 | 2013年09月02日 13:37 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | gpsj |
---|---|---|
タイトル | 番凩 (0) | |
本文 | X:1 T: 番凩 C: 仕事してP M: 4/4 L: 1/8 Q:1/4=320 K:F# % 6 sharps V:1 x8 | \ x8| \ x4 x3/2 %%MIDI program 0 d |
|
作成日時 | 2013年09月01日 16:26 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | もみじ (0) | |
本文 | X:1 T: もみじ C:岡野貞一 M: 4/4 L: 1 /8 Q:1/4=67 K:F % 1 flats V:1 x4 x3/ 2 %%MIDI program 10 a'>g'f'/2| \ g'3 |
|
作成日時 | 2013年09月01日 16:18 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | サロメの踊り (0) | |
本文 | X:1 T: Dance of the Seven Veils C:Ri chard Georg Strauss M: 4/4 L: 1/8 Q: 1/4=80 K:G % 1 sharps V:1 %%MIDI pro |
|
作成日時 | 2013年08月30日 10:36 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | 自動作曲 D44 chain -mo (0) | |
本文 | X:1 T: 自動作曲 M:4/4 L:1/4 Q:150 K: C V:1 %%MIDI program 22 g1 c'1 b1 a1 g1 f1 g1 g/2 a/2 b/2 c'/2 b/2 a/2 b |
|
作成日時 | 2013年08月29日 23:43 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | γ |
---|---|---|
タイトル | 学校のチャイム (ウェストミンスター (0) | |
本文 | X:1 T: Westminster Quarters M: 3/4 L : 1/8 Q:1/4=80 K:G % 1 sharps V:1 %% MIDI program 14 C2E2D2| \ G,6| \ C2D |
|
作成日時 | 2013年08月29日 13:52 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | @# |
---|---|---|
タイトル | 自動作曲 V471 chain-m 2 (0) | |
本文 | X:1 T: 自動作曲 M:4/4 L:1/4 Q:135 K: C V:1 %%MIDI program 80 A2 A1 ^G1 A1 e/2 ^c/2 A/2 ^c/2 d1 ^c/2 A1 B/2 A1 |
|
作成日時 | 2013年08月28日 22:12 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | ユーモレスク (0) | |
本文 | X:1 T: Humoresques C:Antonin Leopold Dvorak M: 2/4 L: 1/16 Q:1/4=60 K:F % 1 flats V:1 %%MIDI program 66 F,x/ |
|
作成日時 | 2013年08月28日 16:05 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 歌の翼に (0) | |
本文 | X:1 T: Auf Flugeln des Gesanges C:Fe lix Mendelssohn M: 6/8 L: 1/8 Q:1/4= 74 K:Ab % 4 flats V:1 %%MIDI program |
|
作成日時 | 2013年08月27日 16:42 詳細を見る |
![]() |
ニックネーム | α |
---|---|---|
タイトル | 美しき夕暮れ (0) | |
本文 | X:1 T: Beau Soir C:Claude Achille De bussy M: 3/4 L: 1/8 Q:1/4=50 K:E % 4 sharps V:1 %%MIDI program 22 x6| \ |
|
作成日時 | 2013年08月27日 16:29 詳細を見る |